| MOQ: | 1 |
| phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Paypal |
Động cơ servo BLDC mô-men xoắn cao 6,5 inch, động cơ trung tâm servo cho AGV với bộ mã hóa
![]()
Thông số hiệu suất động cơ
| Mục | Mô hình động cơ | ZM2055A03 |
| 1 | Điện áp định mức | 24-48V |
| 2 | Công suất định mức | 300-600W |
| 3 | Hiệu quả tối đa | ≥80% |
| 4 | Tốc độ quay MAX | có thể tùy chỉnh |
| 5 | Tiếng ồn không tải | ≤60dB |
| 6 | momen xoắn cực đại | ≥20Nm |
| 7 | Số cặp cực | 15 |
| số 8 | Độ chính xác của bộ mã hóa | 14 |
| 9 | Lớp chống thấm | IP54 |
| 10 | Không có tải trọng hiện tại | ≤1A |
| 11 | Nhiệt độ phục vụ | -10 ~ 55 ℃ |
| 12 | Lốp bánh xe | lốp chống tĩnh điện |
Các ứng dụng:
1: Động cơ trung tâm AGV
2: Động cơ trung tâm robot
3: Robot đi bộ tự động
![]()
![]()
Của chúng tôi Ưu điểm của động cơ servo trung tâm:
Tự R & D, có riêng bằng sáng chế và khả năng cạnh tranh thị trường lớn
Phác thảo kích thước
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Paypal |
Động cơ servo BLDC mô-men xoắn cao 6,5 inch, động cơ trung tâm servo cho AGV với bộ mã hóa
![]()
Thông số hiệu suất động cơ
| Mục | Mô hình động cơ | ZM2055A03 |
| 1 | Điện áp định mức | 24-48V |
| 2 | Công suất định mức | 300-600W |
| 3 | Hiệu quả tối đa | ≥80% |
| 4 | Tốc độ quay MAX | có thể tùy chỉnh |
| 5 | Tiếng ồn không tải | ≤60dB |
| 6 | momen xoắn cực đại | ≥20Nm |
| 7 | Số cặp cực | 15 |
| số 8 | Độ chính xác của bộ mã hóa | 14 |
| 9 | Lớp chống thấm | IP54 |
| 10 | Không có tải trọng hiện tại | ≤1A |
| 11 | Nhiệt độ phục vụ | -10 ~ 55 ℃ |
| 12 | Lốp bánh xe | lốp chống tĩnh điện |
Các ứng dụng:
1: Động cơ trung tâm AGV
2: Động cơ trung tâm robot
3: Robot đi bộ tự động
![]()
![]()
Của chúng tôi Ưu điểm của động cơ servo trung tâm:
Tự R & D, có riêng bằng sáng chế và khả năng cạnh tranh thị trường lớn
Phác thảo kích thước
![]()
![]()